GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl    GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl

Horse Power: Capable of Boosting Horse Power up to 600HP. Horse Power: Up to 600HP. Max HP: UP to 600hp. Exhaust Inlet Flange: T3 Flange. Pakage Size: 26 x 25 x 23 cm. Perfect for all 4/6 cylinder and 2.5L-6.0L engines.
GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl    GT3582 GT35 T3 A/R 0.63 0.7 Turbo charger up to 600HP for 2.5 3.0-6.0 4/6 cyl