T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl    T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl

T3 T4 T04E Turbo Turbolader 400HP. R for 1.5L - 2.5L up to 400+ HP. Exhaust Inlet Flange: T3 Flange. Turbine Side Turbine Trim: 84.2. T3 T4 T04E upgraded Universal Turbo v-band Flange A/R.
T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl    T3 GT3582 GT35 Turbine A/R 0.63 0.7 Anti Surge Compressor Housing for 4/6 cyl